
Sedang mencari Honda BR-V di Padang? Mobil keluarga ini cukup populer karena memiliki kabin luas, ground clearance tinggi, serta desain SUV yang tangguh namun tetap nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan luar kota.
Harga Honda BR-V Padang saat ini mulai dari sekitar Rp292 jutaan tergantung tipe dan program promo yang sedang tersedia di dealer Honda wilayah Sumatera Barat.
Kami melayani pembelian cash maupun kredit, tukar tambah semua merk mobil, serta konsultasi simulasi cicilan dengan berbagai pilihan leasing seperti Adira Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, BRI Finance, dan Balimor Finance.
Di halaman ini Anda juga bisa mencoba simulasi kredit Honda BR-V untuk melihat estimasi cicilan sesuai DP dan tenor yang diinginkan.
Jika ingin mengetahui promo Honda BR-V Padang terbaru, silakan hubungi marketing kami:
Irwandi Gunawan, SE
WhatsApp: 081266667966
Moto layanan kami:
Kami bukan yang termurah tapi kami yang terbaik.
| FITUR UNGGULAN | TIPE S / E | PRESTIGE | PRESTIGE SENSING |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR (N7X EDITION STYLE) | |||
| N7X Edition Aero Kit (Spoiler Depan, Samping, Belakang) | ❌ | ✅ Dark Chrome | ✅ Dark Chrome |
| LED Headlight w/ LED DRL | ✅ | ✅ Auto Headlight | ✅ Auto Headlight |
| Velg (Alloy Wheels) | ✅ 16″ Alloy | ✅ 17″ Progressive Black | ✅ 17″ Progressive Black |
| Spion Otomatis (Retractable) | ✅ | ✅ Smart Entry | ✅ Smart Entry |
| INTERIOR & CONVENIENCE | |||
| Kapasitas Penumpang | ✅ 7 Seater | ✅ 7 Seater | ✅ 7 Seater |
| Remote Engine Start | ✅ (Tipe E CVT) | ✅ | ✅ |
| Bahan Pelapis Kursi | ❌ Fabric | ✅ Leather Trimmed | ✅ Leather Trimmed |
| Audio System Touchscreen | ✅ 7″ Display | ✅ 7″ Smartphone Conn | ✅ 7″ Smartphone Conn |
| Digital AC w/ Double Blower | ✅ | ✅ Auto AC | ✅ Auto AC |
| SAFETY (HONDA SENSING™) | |||
| Lead Car Departure Notification (LCDN) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Collision Mitigation Braking System™ (CMBS™) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Honda LaneWatch™ (Kamera Spion) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Airbags | ✅ 4 Airbags | ✅ 4 Airbags | ✅ 6 Airbags |
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |