
Sedang mencari Honda Brio di Padang? Mobil ini menjadi salah satu pilihan favorit karena desainnya modern, irit bahan bakar, dan cocok digunakan untuk aktivitas harian di dalam kota.
Harga Honda Brio Padang saat ini mulai dari sekitar Rp214 jutaan tergantung tipe dan program promo yang sedang berjalan di dealer Honda wilayah Sumatera Barat.
Kami melayani pembelian cash maupun kredit, tukar tambah semua merk mobil, serta konsultasi simulasi cicilan dengan berbagai pilihan leasing.
Di halaman ini Anda juga bisa mencoba simulasi kredit Honda Brio untuk melihat estimasi cicilan sesuai DP dan tenor yang diinginkan.
Jika ingin mengetahui promo Honda Brio Padang terbaru, silakan hubungi marketing kami:
Irwandi Gunawan, SE
WhatsApp: 081266667966
Moto layanan kami:
Kami bukan yang termurah tapi kami yang terbaik.
| FITUR UNGGULAN | SATYA (S/E) | BRIO RS |
|---|---|---|
| EXTERIOR | ||
| Handle Pintu Krom | ❌ | ❌ (Body Color) |
| Lampu Rem Belakang Tengah (HMSL) | ✅ LED | ✅ LED |
| Spion Otomatis (Retractable) | ❌ | ✅ LED Turning Signal |
| Lampu Kabut (Fog Lamp) | ✅ (Tipe E) | ✅ LED Foglamp |
| Gril Depan | ✅ Krom | ✅ Dark Chrome |
| Spoiler Belakang | ✅ Small | ✅ Sporty w/ Diffuser |
| Electric Sunroof | ❌ | ❌ |
| Wiper Belakang | ✅ | ✅ |
| SAFETY & SECURITY | ||
| Alarm System | ✅ | ✅ |
| Anti-Lock Braking System (ABS + EBD) | ✅ | ✅ |
| Dual Front i-SRS Airbags | ✅ | ✅ |
| Central Lock & Child Lock | ✅ | ✅ |
| Immobilizer | ✅ | ✅ |
| Sensor Parkir | ✅ (Tipe E) | ✅ |
| INTERIOR & CONVENIENCE | ||
| Socket Aksesoris | ✅ | ✅ |
| Jok Kulit | ❌ (Fabric) | ✅ Sporty w/ Orange Stitch |
| Tachometer | ✅ | ✅ Sporty Design |
| Pendingin Udara (AC) | ✅ Digital | ✅ Digital |
| Audio System | ✅ 2DIN | ✅ 7″ Touchscreen |
| Power Steering (EPS) | ✅ | ✅ |
| Jendela Otomatis (Power Window) | ✅ | ✅ |
| Penyesuaian Setir (Tilt Steering) | ✅ | ✅ |
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |