




| Socket Aksesoris | Ada (Power Outlet / USB Port di setiap baris) |
| Asbak | Tidak Ada |
| Saku Pintu | Ada (Door Pocket di Setiap Pintu) |
| Foldable Grip Assist | Ada (Gagang Pegangan Plafon Model Lipat) |
| Sandaran Kepala Depan | Ada (Adjustable Headrest) |
| Sandaran Kepala Belakang | Ada (Headrest untuk semua baris kursi) |
| Laci Depan | Ada (Glove Box di Sisi Penumpang Depan) |
| Kaca Spion Dalam | Ada (Manual Anti-glare) |
| Jok Kulit | Ada (Leather-Trimmed Seat pada Tipe Tertinggi Prestige) |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ada (Kapasitas 7 Penumpang / 3 Baris Kursi) |
| Saku Pintu Belakang | Ada |
| Kursi Belakang Lipat | Ada (Lipat 60:40 di Baris Kedua & 50:50 di Baris Ketiga) |
| Roda Kemudi | Dilapisi Kulit dengan Kontrol Audio (Tipe Tertinggi) |
| Tachometer | Ada (TFT Meter Cluster / Kombinasi Digital-Analog) |
| Kaca Hias | Ada (Sun Visor dengan Vanity Mirror & Lampu) |
| Handle Pintu Krom | Ada / Dilapisi Krom (Tipe Tertinggi) |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ada (LED High Mount Stop Lamp) |
| Spion Otomatis | Ada (Electric Retractable Mirror dengan Lampu Sein) |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ada (Auto Up/Down dengan Anti-Pinch) |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ada (Auto Up/Down) |
| Electric Sunroof | Tidak Ada |
| Lampu Kabut | Ada (LED Fog Lights) |
| Wiper Depan | Ada (Dengan Intermiten & Washer) |
| Gril Krom | Ada (Desain Front Grille Aksen Krom) |
| Spoiler Bemper Bawah | Ada (Lower Garnish / Aero Kit pada tipe tertentu) |
| Spoiler Bemper Belakang | Ada (Rear Lower Garnish) |
| Spoiler Samping | Ada (Side Body Garnish / Skirts pada tipe tertentu) |
| Manual Sunroof | Tidak Ada |
| Mufler Cutter | Ada (Chrome Exhaust Pipe Finisher) |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ada (LED Side Turning Signal pada Spion) |
| Roof Rack | Ada (Roof Rail pada tipe tertentu) |
| Wiper Belakang | Ada (Rear Wiper dengan Washer) |
| Berat Tanpa Beban | Sekitar 1.230 - 1.300 kg (Tergantung Varian) |
| Jarak Pijak Depan | 1.525 mm |
| Kapasitas Tangki | 42 Liter |
| Berat Dengan Muatan | Sekitar 1.700 - 1.780 kg |
| Jarak Rendah Kendaraan | 220 mm (Ground Clearance) |
| Radius Putar | 5,3 Meter |
| Panjang Kendaraan | 4.490 mm |
| Tinggi Kendaraan | 1.685 mm |
| Lebar Kendaraan | 1.780 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1.525 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang |
| Sumbu Poros Roda | 2.700 mm (Wheelbase) |
| Pendingin Udara / AC | Double Blower AC (Digital pada tipe tertentu) |
| Audio Sistem | 7 Inch Touchscreen Display Audio |
| Konsol Tengah | Ada (Armrest dengan Console Box) |
| Kontrol Iklim | Automatic Climate Control |
| Kontrol Perjalanan | Honda SENSING (Adaptive Cruise Control / ACC pada tipe tertentu) |
| Pengingat Kunci | Ada (Key Reminder System) |
| Power Steering | Electric Power Steering (EPS) |
| Jendela Otomatis | Auto Up/Down Power Window dengan Anti-Pinch (Sisi Pengemudi) |
| Jarak Pijak Belakang | 1.525 mm |
| Navigasi GPS | Menggunakan Koneksi Smartphone (Apple CarPlay / Android Auto) |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ada (Seatbelt Reminder untuk Pengemudi & Penumpang Depan) |
| Bahan Pelapis Kursi | Fabric (Tipe Standar) / Kombinasi Kulit (Tipe Prestige) |
| Speaker | 4 hingga 6 Speaker |
| TV/Video Ruang Belakang | Tidak Ada |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ada (Rear Window Defogger) |
| Penyesuaian Stir | Tilt Steering |
| Alarm | Ada (Alarm Sistem Keamanan Standar) |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ada (Dilengkapi EBD & Brake Assist) |
| Central Lock | Ada (Auto Door Lock by Speed & Smart Entry) |
| Child Lock | Ada (Rear Door Child Safety Lock) |
| Airbag Pengemudi | Ada |
| Electronic Stability Program | Ada (Vehicle Stability Assist / VSA) |
| Euro NCAP Occupant Protection | 5 Bintang (Standar Pengujian ASEAN/Global NCAP) |
| Euro NCAP Child Protection | 5 Bintang (Standar Pengujian ASEAN/Global NCAP) |
| Euro NCAP Overall Rating | 5 Bintang (Standar Pengujian ASEAN/Global NCAP) |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | Tersedia (Fitur Keselamatan Pejalan Kaki) |
| Sabuk Pengaman Depan | 3-Point ELR dengan Pretensioner & Load Limiter |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ada (Bagian Depan) |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ada (Side Airbags & Side Curtain Airbags pada tipe tertinggi) |
| Airbag Samping | Ada (Honda Smart Key System) |
| Immobilizer | Ada (Dual Front SRS Airbags) |
| Airbag Depan | Tidak Ada |
| Sensor Hujan | Ada (Sensor Parkir Belakang & Kamera Mundur) |
| Sensor Parkir | Ada (Sensor Parkir Belakang & Kamera Mundur) |
| Kaca Spion Belakang | Ada (Day/Night Rearview Mirror) |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheel 16 inci atau 17 inci (Tergantung Varian |
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering (EPS) & Tilt Steering |
| Ban Depan dan Belakang | 215/60 R16 (Tipe Rendah/Menengah) atau 215/55 R17 (Tipe Tertinggi) |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum (Tromol) / Solid Disc pada varian tertentu |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam |
Sedang mencari Honda BR-V di Padang? Mobil keluarga ini cukup populer karena memiliki kabin luas, ground clearance tinggi, serta desain SUV yang tangguh namun tetap nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari maupun perjalanan luar kota.
Harga Honda BR-V Padang saat ini mulai dari sekitar Rp292 jutaan tergantung tipe dan program promo yang sedang tersedia di dealer Honda wilayah Sumatera Barat.
Kami melayani pembelian cash maupun kredit, tukar tambah semua merk mobil, serta konsultasi simulasi cicilan dengan berbagai pilihan leasing seperti Adira Finance, BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, BRI Finance, dan Balimor Finance.
Di halaman ini Anda juga bisa mencoba simulasi kredit Honda BR-V untuk melihat estimasi cicilan sesuai DP dan tenor yang diinginkan.
Artikel ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk melalui WhatsApp mengenai harga, promo, DP, cicilan, hingga proses kredit Honda BR-V. Melalui halaman ini saya ingin memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan selalu saya perbarui agar customer tidak perlu mencari informasi di banyak tempat.
Saya merupakan Sales Consultant resmi Honda Gajah Motor Padang sejak tahun 2018. Berdasarkan pengalaman saya melayani customer setiap hari, saya memahami informasi apa saja yang paling sering ditanyakan sebelum membeli Honda BR-V. Oleh karena itu, saya mencoba merangkum semua informasi tersebut ke dalam satu halaman agar lebih mudah dipahami.
Bagi calon customer yang mengunjungi website ini akan mendapatkan informasi harga Honda BR-V yang selalu saya update setiap bulannya. Selain itu, saya juga akan membagikan informasi mengenai promo, paket kredit, DP, cicilan, hingga proses pembelian Honda BR-V di Dealer Honda Padang. Harapannya, customer bisa mendapatkan informasi yang jelas sebelum menghubungi saya melalui WhatsApp.
Harga Honda BR-V di Honda Padang mengikuti ketentuan harga dari Honda Indonesia serta regulasi pajak yang berlaku di pemerintah daerah. Oleh karena itu, Honda Gajah Motor Padang harus mengikuti setiap penyesuaian harga yang telah ditetapkan. Inilah alasan mengapa harga Honda BR-V dapat berubah sewaktu-waktu.
Harga OTR (On The Road) adalah harga kendaraan yang sudah termasuk biaya administrasi kendaraan sesuai ketentuan pemerintah sehingga menjadi harga jual resmi kepada customer. Namun harga tersebut belum termasuk promo ataupun potongan diskon yang sedang berjalan. Untuk mengetahui besaran diskon yang bisa didapatkan, customer dapat langsung menghubungi saya melalui WhatsApp.
Berikut ini adalah daftar harga Honda BR-V semua tipe yang saya lampirkan dalam bentuk tabel sebagai informasi harga terbaru. Daftar harga ini akan saya perbarui apabila terdapat perubahan harga dari Honda Indonesia maupun Dealer Honda Padang. Untuk informasi mengenai promo, diskon, bonus pembelian, atau penawaran terbaik, customer dapat langsung menghubungi saya melalui tombol WhatsApp yang tersedia pada halaman ini.
| MODEL / VARIAN | TRANSMISI | HARGA OTR (Rp) |
|---|---|---|
| ALL NEW HONDA BR-V S | MT | 326300000 |
| ALL NEW HONDA BR-V E | MT | 346000000 |
| ALL NEW HONDA BR-V E | CVT | 359100000 |
| ALL NEW HONDA BR-V E N7X | CVT | 359100000 |
| ALL NEW HONDA BR-V PRESTIGE N7X | CVT | 382800000 |
| ALL NEW HONDA BR-V PRESTIGE HONDA SENSING N7X | CVT | 403700000 |
Promo dan diskon Honda BR-V terkadang ada perubahan sewaktu waktu. Hal ini menyesuaikan dengan program dari Honda Indonesia serta regulasi pajak yang berlaku di pemerintah daerah. Oleh karena itu, besaran promo, diskon, maupun subsidi yang diterima customer pada bulan ini bisa berbeda dengan bulan sebelumnya.
Untuk promo Honda BR-V bulan ini terdapat berbagai program menarik yang bisa didapatkan customer. Program promo akan berbeda pada setiap tipe Honda BR-V, mulai dari potongan harga, subsidi DP, bonus aksesoris, hingga program pembiayaan dari leasing yang bekerja sama dengan Dealer Honda Padang.
Selain itu, masih ada beberapa promo lainnya yang dapat disesuaikan dengan tipe Honda BR-V yang dipilih. Untuk mengetahui promo yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan langsung menghubungi saya melalui tombol WhatsApp.
Berikut saya lampirkan rincian promo Honda BR-V yang sedang berlaku pada bulan ini.
| Varian | VIN | Diskon Utama | Tambahan Diskon | Total Potongan | Bonus | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-V S MT | 2025 | - | - | Tidak Ada | - | Tidak ada program diskon |
| BR-V E MT | 2025 | - | - | Tidak Ada | - | Tidak ada program diskon |
| BR-V E CVT | 2025 | Rp 37.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 38.000.000 | Vespa LX-150 (OTR) | Pilih diskon atau bonus Vespa |
| BR-V Prestige N7X | 2025 | Rp 37.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 38.000.000 | Vespa LX-150 (OTR) | Pilih diskon atau bonus Vespa |
| BR-V Prestige HS N7X | 2025 | Rp 37.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 38.000.000 | Vespa LX-150 (OTR) | Honda SENSING, pilih diskon atau bonus Vespa |
Rincian di atas merupakan promo Honda BR-V yang berlaku pada bulan ini. Customer juga dapat mengajukan penawaran promo yang lebih besar dari yang tertera pada tabel. Namun, pengajuan tersebut bersifat permohonan dan dapat disetujui ataupun tidak, tergantung kebijakan yang berlaku dari Dealer Honda Padang maupun Honda Indonesia.
Meskipun demikian, promo yang saya tampilkan pada halaman ini merupakan program terbaik yang sedang berjalan pada bulan ini. Untuk mengetahui apakah masih ada tambahan promo atau penawaran khusus, silakan langsung menghubungi saya melalui tombol WhatsApp.
DP adalah uang muka yang dibayarkan saat kita mengambil sebuah kendaraan. Ibaratnya, DP menjadi tanda bahwa kita memiliki kemampuan untuk membayar cicilan setiap bulannya. Jadi, besarnya DP sebenarnya juga menggambarkan kemampuan bayar kita selama masa kredit berlangsung.
Ketentuan DP dari masing-masing leasing memang berbeda-beda. Setiap leasing memiliki paket kredit, perhitungan, dan besaran DP yang tidak selalu sama. Untuk menentukan DP minimal, biasanya pihak leasing akan melihat kemampuan keuangan atau uang yang berputar setiap bulan dari customer. Oleh karena itu, besaran DP yang diberikan kepada setiap customer bisa saja berbeda, meskipun tipe kendaraan yang dipilih sama.
Berdasarkan pengalaman saya, untuk pengajuan DP yang paling ringan biasanya proses persetujuan dari pihak leasing sedikit lebih sulit. Hal ini karena pihak leasing akan menilai kondisi keuangan customer yang tercermin dari buku tabungan maupun rekening koran.
Selain itu, pihak leasing juga akan melihat kapasitas usaha serta kemampuan bayar customer setiap bulannya. Oleh karena itu, pengajuan DP ringan biasanya membutuhkan proses yang sedikit lebih detail dibandingkan pengajuan DP yang lebih besar.
Namun apabila hasil BI Checking atau riwayat kredit customer dalam kondisi baik, biasanya proses persetujuan akan lebih mudah. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di pihak leasing sesuai hasil analisa yang berlaku.
Berikut saya lampirkan tabel DP minimal Honda BR-V terbaru beserta rincian paket kredit, cicilan, dan uang muka yang dapat disesuaikan dengan kemampuan bayar masing-masing customer. Dengan perencanaan keuangan yang baik, kita dapat mengukur sendiri kemampuan dalam membayar cicilan setiap bulannya. Oleh karena itu, saya menyarankan agar memilih paket kredit sesuai dengan kondisi keuangan dan menggunakannya dengan bijak.
| Tipe / OTR | Tenor (Bulan) | Total DP (TDP) | Angsuran |
|---|---|---|---|
| All New Brv E Mt | 36 | Rp 42.200.000 | Rp 11.381.000 |
| All New Brv E Mt | 48 | Rp 42.200.000 | Rp 9.278.000 |
| All New Brv E Mt | 60 | Rp 42.200.000 | Rp 8.169.000 |
| All New Brv E Cvt | 36 | Rp 44.820.000 | Rp 11.767.000 |
| All New Brv E Cvt | 48 | Rp 44.820.000 | Rp 9.593.000 |
| All New Brv E Cvt | 60 | Rp 44.820.000 | Rp 8.447.000 |
| All New Brv E N7X Cvt | 36 | Rp 44.820.000 | Rp 11.767.000 |
| All New Brv E N7X Cvt | 48 | Rp 44.820.000 | Rp 9.593.000 |
| All New Brv E N7X Cvt | 60 | Rp 44.820.000 | Rp 8.447.000 |
| All New Brv Prestige N7X Cvt | 36 | Rp 49.560.000 | Rp 12.321.000 |
| All New Brv Prestige N7X Cvt | 48 | Rp 49.560.000 | Rp 10.045.000 |
| All New Brv Prestige N7X Cvt | 60 | Rp 49.560.000 | Rp 8.845.000 |
| All New Brv Prestige Hs N7X Cvt | 36 | Rp 53.740.000 | Rp 12.930.000 |
| All New Brv Prestige Hs N7X Cvt | 48 | Rp 53.740.000 | Rp 10.541.000 |
| All New Brv Prestige Hs N7X Cvt | 60 | Rp 53.740.000 | Rp 9.282.000 |
| All New Brv S Mt | 36 | Rp 38.260.000 | Rp 10.800.000 |
| All New Brv S Mt | 48 | Rp 38.260.000 | Rp 8.804.000 |
| All New Brv S Mt | 60 | Rp 38.260.000 | Rp 7.752.000 |
Berdasarkan pengalaman saya selama menjadi Sales Consultant Honda Padang, sebagian besar customer memilih pembelian secara kredit karena ingin menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Dana yang dimiliki tidak habis digunakan untuk membeli mobil secara tunai sehingga masih bisa dialokasikan untuk kebutuhan keluarga, modal usaha, maupun keperluan lainnya.
Untuk program pembiayaan, kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan leasing seperti Otomotif Artha, Balimor Finance, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Finance, BRI Finance, BCA Finance, BNI Finance, dan beberapa perusahaan pembiayaan lainnya.
Namun berdasarkan pengalaman saya, Balimor Finance menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digunakan karena menawarkan bunga yang relatif ringan serta pilihan paket kredit yang cukup fleksibel.
Setiap perusahaan leasing memiliki kelebihan masing-masing, baik dari sisi bunga, DP, maupun pilihan tenor. Semakin kecil DP yang dipilih, biasanya tingkat bunga yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila DP yang dibayarkan lebih besar, maka bunga kredit akan lebih ringan dan peluang pengajuan kredit untuk disetujui juga cenderung lebih tinggi.
Begitu juga dengan tenor. Semakin pendek jangka waktu kredit, maka total bunga yang dibayarkan akan semakin kecil. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan customer untuk memilih paket kredit yang benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Berikut saya lampirkan tabel paket kredit Honda Brv terbaru Cicilan yang lebih ringan sebagai gambaran DP, cicilan, dan pilihan tenor. Paket kredit ini dapat membantu Anda menyesuaikan besaran uang muka maupun cicilan bulanan sesuai kemampuan keuangan.
| Tipe / OTR | Tenor (Bulan) | DP 20% ADDM (TDP) | Angsuran |
|---|---|---|---|
| ALL NEW BR-V E MT | 12 | Rp 82.434.000 | Rp 26.945.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 24 | Rp 72.125.000 | Rp 14.120.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 36 | Rp 70.206.000 | Rp 9.841.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 48 | Rp 70.433.000 | Rp 7.786.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 60 | Rp 71.574.000 | Rp 6.724.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 72 | Rp 73.049.000 | Rp 6.059.000 |
| ALL NEW BR-V E MT | 84 | Rp 74.888.000 | Rp 5.705.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 12 | Rp 86.303.000 | Rp 27.871.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 24 | Rp 75.637.000 | Rp 14.606.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 36 | Rp 73.649.000 | Rp 10.180.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 48 | Rp 73.879.000 | Rp 8.054.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 60 | Rp 75.056.000 | Rp 6.955.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 72 | Rp 76.578.000 | Rp 6.267.000 |
| ALL NEW BR-V E N7X | 84 | Rp 78.477.000 | Rp 5.901.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 12 | Rp 89.209.000 | Rp 29.547.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 24 | Rp 77.896.000 | Rp 15.484.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 36 | Rp 75.782.000 | Rp 10.792.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 48 | Rp 76.020.000 | Rp 8.538.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 60 | Rp 77.262.000 | Rp 7.373.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 72 | Rp 78.869.000 | Rp 6.644.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST N7X | 84 | Rp 81.276.000 | Rp 6.256.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 12 | Rp 95.178.000 | Rp 31.025.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 24 | Rp 83.294.000 | Rp 16.259.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 36 | Rp 81.069.000 | Rp 11.332.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 48 | Rp 81.314.000 | Rp 8.965.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 60 | Rp 82.613.000 | Rp 7.742.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 72 | Rp 84.696.000 | Rp 6.977.000 |
| ALL NEW BR-V CVT PREST HS N7X | 84 | Rp 86.798.000 | Rp 6.569.000 |
Untuk pilihan tipe Honda BR-V, spesifikasi lengkap, fitur, gambar asli (real picture), maupun video, saya jelaskan secara lengkap pada artikel ini.
Pada website Honda Padang sudah tersedia yang membahas Honda BR-V secara lebih lengkap, mulai dari spesifikasi, fitur unggulan, pilihan model, galeri foto asli, hingga video kendaraan.
Berdasarkan pengalaman saya sebagai Sales Consultant Honda Gajah Motor Padang sejak tahun 2018, ada beberapa pertanyaan yang hampir setiap hari ditanyakan oleh customer. Pertanyaan yang paling sering adalah mengenai cicilan paling ringan, ketersediaan stok unit, proses tukar tambah mobil lama, hingga berapa lama proses pengajuan kredit sampai mobil bisa dikirim.
Semua pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda, tergantung tipe Honda BR-V yang dipilih, kondisi pengajuan kredit, serta program yang sedang berlaku pada bulan tersebut. Oleh karena itu, saya lebih menyarankan customer untuk berkonsultasi langsung dengan saya melalui tombol WhatsApp yang tersedia pada halaman ini agar mendapatkan informasi yang jelas tanpa bertele-tele.
IRWANDI GUNAWAN, SE
Mobil keluarga paling aman dan stylish. Tanya promo NIK 2025 sekarang!
WWW.HONDAPADANG.COM
Honda Brio | |
| Brio Satya S CVT | IDR 216.100.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda Super One Padang | |
| Belum rilis | IDR 00000000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |