
Sedang mencari Honda HR-V di Padang? SUV Honda ini cukup populer karena tampilannya modern, kabin nyaman, dan cocok dipakai harian maupun perjalanan luar kota. Desainnya sporty, tapi tetap terasa elegan saat dipakai di jalanan kota.
Harga Honda HR-V Padang saat ini mulai dari sekitar Rp430 jutaan tergantung tipe dan program promo yang sedang berjalan di dealer Honda Sumatera Barat.
Kami melayani pembelian cash maupun kredit, termasuk tukar tambah semua merk mobil, konsultasi simulasi cicilan, serta bantuan proses leasing.
Silakan coba simulasi kredit HR-V di bawah ini.
Untuk informasi promo Honda HR-V Padang terbaru, hubungi marketing:
Irwandi Gunawan, SE
WhatsApp: 081266667966
Moto layanan kami:
Kami bukan yang termurah, tapi kami yang terbaik.
| FITUR UNGGULAN | S / E | SE | RS TURBO |
|---|---|---|---|
| EXTERIOR | |||
| Full LED Headlight | ✅ | ✅ w/ Sequential | ✅ w/ Sequential |
| Panoramic Glass Roof | ❌ | ✅ | ✅ |
| Power Tailgate (Pintu Bagasi Otomatis) | ❌ | ✅ w/ Walk-Away | ✅ w/ Walk-Away |
| Velg (Alloy Wheels) | ✅ 17″ Gray | ✅ 18″ Alloy | ✅ 18″ Sporty |
| Dual Exhaust Pipe Finisher | ❌ | ❌ | ✅ Chrome |
| INTERIOR & COMFORT | |||
| Bahan Pelapis Kursi | ❌ Fabric | ✅ Leather-Fabric | ✅ Full Leather |
| Interactive TFT Meter Cluster | ✅ 4.2″ | ✅ 7″ TFT | ✅ 7″ TFT |
| Audio System Touchscreen | ✅ 7″ | ✅ 8″ Floating | ✅ 8″ Floating |
| Air Diffusion System (AC Baru) | ✅ | ✅ | ✅ |
| SAFETY (HONDA SENSING™) | |||
| Collision Mitigation Brake System (CMBS) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lane Keeping Assist System (LKAS) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adaptive Cruise Control (ACC) w/ LSF | ✅ | ✅ | ✅ |
| Honda LaneWatch™ (Kamera Spion) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Multi-Angle Rear View Camera | ✅ | ✅ | ✅ |
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |