Wilayah Padang & Sumatera Barat | Periode Maret 2026
| MODEL KENDARAAN | TENOR | TDP (SETELAH DISKON) | ANGSURAN |
|---|---|---|---|
| PAKET HONDA DALAM KOTA (DP 25% REGULER) | |||
| Brio Satya E MT | 59x | Rp 57.172.000 | Rp 4.455.000 |
| Brio RS CVT | 59x | Rp 74.912.000 | Rp 5.401.000 |
| WR-V RS HS CVT | 59x | Rp 94.002.000 | Rp 6.419.000 |
| BR-V N7X E CVT | 59x | Rp 94.554.000 | Rp 6.448.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | 59x | Rp 135.410.500 | Rp 9.107.000 |
| PAKET HONDA LUAR KOTA (MAX RADIUS 200 KM) | |||
| Brio Satya S MT | 59x | Rp 62.484.500 | Rp 3.815.000 |
| New HR-V 1.5 E | 59x | Rp 131.795.500 | Rp 7.113.000 |
| StepWGN e:HEV | 59x | Rp 238.081.500 | Rp 10.318.000 |
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar