Partner Resmi: BRI Finance | Wilayah Sumatera Barat 2026
| TYPE KENDARAAN | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR PERTAMA |
|---|---|---|---|
| HONDA BRIO SERIES (KARYAWAN) | |||
| New Brio Satya S MT | 60x | Rp 4.545.000 | Rp 39.203.642 |
| New Brio Satya E CVT | 60x | Rp 5.064.000 | Rp 43.188.355 |
| New Brio RS CVT | 60x | Rp 6.221.000 | Rp 52.158.197 |
| HONDA WR-V SERIES | |||
| WR-V E CVT | 60x | Rp 6.667.000 | Rp 55.527.007 |
| WR-V RS HS CVT | 60x | Rp 7.519.000 | Rp 62.037.442 |
| ALL NEW HONDA BR-V (N7X Edition) | |||
| BR-V S MT | 60x | Rp 6.878.000 | Rp 57.116.069 |
| BR-V E N7X CVT | 60x | Rp 7.557.000 | Rp 62.323.449 |
| BR-V Prest HS N7X | 60x | Rp 8.390.000 | Rp 69.366.071 |
| ALL NEW HONDA HR-V | |||
| HR-V 1.5 E CVT | 60x | Rp 8.952.000 | Rp 73.669.115 |
| HR-V RS e:HEV (Hybrid) | 60x | Rp 10.820.000 | Rp 88.529.602 |
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar