Promo kredit Honda HR-V Padang Maret 2026 tersedia dengan berbagai pilihan paket pembiayaan. Program kredit Honda bulan ini memberikan kemudahan memiliki Honda HR-V dengan pilihan DP ringan serta cicilan yang fleksibel.
| Tipe Mobil | Harga OTR Padang |
|---|---|
| Honda HR-V S CVT | Rp 392.000.000 |
| Honda HR-V E CVT | Rp 412.000.000 |
| Honda HR-V E+ | Rp 432.000.000 |
| Honda HR-V RS | Rp 512.000.000 |
| Tenor | Total DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 36.500.000 | Rp 33.200.000 |
| 24 bulan | Rp 36.700.000 | Rp 17.900.000 |
| 36 bulan | Rp 36.900.000 | Rp 12.900.000 |
| 48 bulan | Rp 37.100.000 | Rp 10.500.000 |
| 60 bulan | Rp 37.300.000 | Rp 9.200.000 |
| Tenor | DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 98.000.000 | Rp 28.900.000 |
| 24 bulan | Rp 98.000.000 | Rp 15.600.000 |
| 36 bulan | Rp 98.000.000 | Rp 11.300.000 |
| 48 bulan | Rp 98.000.000 | Rp 9.300.000 |
| 60 bulan | Rp 98.000.000 | Rp 8.200.000 |
HR-V E & E+
Diskon hingga Rp 35.000.000
MELAYANI
Cash & Kredit
Irwandi
081266667966
Melayani pembelian mobil Honda untuk wilayah Padang dan seluruh Sumatera Barat.
Tukar Tambah Semua Merk
Bunga 0% Tenor 1 Tahun
Promo Cash Bertahap
Booking Service
Perpanjang Asuransi
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar