Mobil Keluarga Mewah & Canggih dengan Teknologi e:HEV
Promo kredit Honda StepWGN Padang Maret 2026 tersedia dengan berbagai pilihan program pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki mobil keluarga premium Honda StepWGN e:HEV.
| 💰 HARGA OTR HONDA STEPWGN PADANG 2026 | |
| Honda StepWGN e:HEV | Rp 630.000.000 |
| 📉 SIMULASI KREDIT DP MINIMAL | ||
| TENOR | TOTAL DP | CICILAN |
|---|---|---|
| 12 Bulan | Rp 60.200.000 | Rp 54.000.000 |
| 24 Bulan | Rp 60.400.000 | Rp 29.200.000 |
| 36 Bulan | Rp 60.600.000 | Rp 21.100.000 |
| 48 Bulan | Rp 60.800.000 | Rp 17.400.000 |
| 60 Bulan | Rp 61.000.000 | Rp 15.200.000 |
| 🏦 SIMULASI KREDIT DP 25% (REGULER) | ||
| TENOR | DP | CICILAN |
|---|---|---|
| 12 Bulan | Rp 157.000.000 | Rp 39.500.000 |
| 36 Bulan | Rp 157.000.000 | Rp 15.600.000 |
| 60 Bulan | Rp 157.000.000 | Rp 11.200.000 |
Honda StepWGN e:HEV

Marketing Executive Honda Gajah Motor
📞 0812-6666-7966
💬 Tanya Simulasi VIP
WWW.HONDAPADANG.COM
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar