Program promo kredit Honda CRV di Padang bulan Maret 2026 memberikan berbagai pilihan pembiayaan dengan DP ringan dan cicilan fleksibel. Program ini tersedia untuk pembelian mobil Honda Brio dengan pilihan tenor hingga 60 bulan serta berbagai program promo dari dealer.
Melalui program ini, konsumen dapat memilih paket kredit sesuai kebutuhan baik dengan DP minimal maupun simulasi kredit reguler berdasarkan harga OTR terbaru Honda CRV di Padang.
Contoh simulasi kredit Honda CR-V dengan program DP minimal.
| Tenor | Total DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 75.200.000 | Rp 63.000.000 |
| 24 bulan | Rp 75.400.000 | Rp 33.800.000 |
| 36 bulan | Rp 75.600.000 | Rp 24.600.000 |
| 48 bulan | Rp 75.800.000 | Rp 20.000.000 |
| 60 bulan | Rp 76.000.000 | Rp 17.500.000 |
Contoh simulasi kredit Honda CR-V dengan DP 25%.
| Tenor | DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 185.000.000 | Rp 46.800.000 |
| 24 bulan | Rp 185.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 36 bulan | Rp 185.000.000 | Rp 18.000.000 |
| 48 bulan | Rp 185.000.000 | Rp 14.700.000 |
| 60 bulan | Rp 185.000.000 | Rp 12.800.000 |
Contoh perhitungan estimasi DP setelah program promo.
Honda CR-V Turbo
TDP Brosur
Rp 76.000.000
Diskon Promo
Rp 20.000.000
Subsidi DP Kredit
Rp 5.000.000
Estimasi DP Bayar
± Rp 51.000.000
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar