The Ultimate SUV – Pilih Paket Kredit Sesuai Kebutuhan Anda
Program promo kredit Honda CR-V di Padang bulan Maret 2026 memberikan berbagai pilihan pembiayaan dengan DP ringan dan cicilan fleksibel. Tersedia pilihan tenor hingga 60 bulan melalui partner pembiayaan resmi Honda Gajah Motor.
Melalui program ini, konsumen dapat memilih paket kredit sesuai kebutuhan baik dengan DP minimal maupun simulasi kredit reguler berdasarkan harga OTR terbaru Honda CR-V di Padang.
| 📉 SIMULASI KREDIT DP MINIMAL | ||
| TENOR | TOTAL DP | CICILAN |
|---|---|---|
| 12 Bulan | Rp 75.200.000 | Rp 63.000.000 |
| 24 Bulan | Rp 75.400.000 | Rp 33.800.000 |
| 36 Bulan | Rp 75.600.000 | Rp 24.600.000 |
| 48 Bulan | Rp 75.800.000 | Rp 20.000.000 |
| 60 Bulan | Rp 76.000.000 | Rp 17.500.000 |
| 🏦 SIMULASI KREDIT DP 25% (REGULER) | ||
| TENOR | DP | CICILAN |
|---|---|---|
| 12 Bulan | Rp 185.000.000 | Rp 46.800.000 |
| 36 Bulan | Rp 185.000.000 | Rp 18.000.000 |
| 60 Bulan | Rp 185.000.000 | Rp 12.800.000 |
Honda CR-V Turbo

Marketing Executive Honda Padang
📞 0812-6666-7966
💬 Tanya Simulasi CR-V
WWW.HONDAPADANG.COM
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar