Promo kredit Honda StepWGN Padang Maret 2026 tersedia dengan berbagai pilihan program pembiayaan yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memiliki mobil keluarga Honda StepWGN.
Melalui program promo Honda bulan Maret 2026, tersedia pilihan paket kredit dengan DP ringan serta cicilan yang fleksibel dengan tenor hingga 60 bulan melalui perusahaan leasing yang bekerja sama dengan dealer Honda Gajah Motor
Estimasi kredit Honda StepWGN Padang dapat dipilih dengan program DP minimal maupun DP 25% sehingga memberikan Pilihan pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Pelanggan
| Tipe Mobil | Harga OTR Padang |
|---|---|
| Honda StepWGN e:HEV | Rp 630.000.000 |
Harga OTR Honda StepWGN Padang di atas merupakan harga estimasi wilayah Sumatera Barat dan dapat berubah mengikuti kebijakan harga dari Honda.
Contoh simulasi kredit Honda StepWGN dengan program DP minimal.
| Tenor | Total DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 60.200.000 | Rp 54.000.000 |
| 24 bulan | Rp 60.400.000 | Rp 29.200.000 |
| 36 bulan | Rp 60.600.000 | Rp 21.100.000 |
| 48 bulan | Rp 60.800.000 | Rp 17.400.000 |
| 60 bulan | Rp 61.000.000 | Rp 15.200.000 |
Contoh simulasi kredit Honda StepWGN dengan DP 25%.
| Tenor | DP | Cicilan |
|---|---|---|
| 12 bulan | Rp 157.000.000 | Rp 39.500.000 |
| 24 bulan | Rp 157.000.000 | Rp 21.400.000 |
| 36 bulan | Rp 157.000.000 | Rp 15.600.000 |
| 48 bulan | Rp 157.000.000 | Rp 12.800.000 |
| 60 bulan | Rp 157.000.000 | Rp 11.200.000 |
Contoh perhitungan estimasi DP setelah program promo Honda StepWGN Padang.
Honda StepWGN e:HEV
TDP Brosur
Rp 61.000.000
Diskon Promo
Rp 20.000.000
Subsidi DP Kredit
Rp 5.000.000
Estimasi DP Bayar
± Rp 36.000.000
Honda Brio | |
| Brio Satya S MT | IDR 214.800.000 |
| Brio Satya E MT | IDR 237.300.000 |
| Brio Satya E CVT | IDR 239.900.000 |
| Brio RS MT | IDR 285.000.000 |
| Brio RS CVT | IDR 295.100.000 |
Honda BRV | |
| BR-V S MT | IDR 326.300.000 |
| BR-V E MT | IDR 346.000.000 |
| BR-V E CVT | IDR 359.100.000 |
| BR-V E N7X | IDR 359.100.000 |
| BR-V Prestige N7X | IDR 382.800.000 |
| BR-V Prestige HS N7X | IDR 403.700.000 |
Honda City Hatchback | |
| City Hatchback RS CVT (Honda Sensing) | IDR 408.000.000 |
Honda Civic | |
| New Honda Civic RS e:HEV | IDR 752.800.000 |
Honda CR-V | |
| All New CR-V 1.5 VTEC Turbo | IDR 802.700.000 |
| All New CR-V RS e:HEV CVT | IDR 870.300.000 |
Honda HRV | |
| HR-V 1.5 E CVT | IDR 430.800.000 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | IDR 453.400.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | IDR 481.000.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | IDR 492.700.000 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude | |
| Honda Prelude | IDR 1.000.000.000 |
Honda Step WGN | |
| Honda Step WGN | IDR 675.700.000 |
Honda WR-V | |
| WR-V E MT | IDR 306.200.000 |
| WR-V E CVT | IDR 316.300.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 336.600.000 |
| WR-V RS HS CVT | IDR 357.300.000 |
Tidak ada komentar