KKB Honda Padang 2026 – Cicilan BRI Finance & Paket Bunga 0%
Bagi Anda yang sedang mencari pilihan pembiayaan mobil Honda,
tersedia simulasi KKB Honda Padang melalui BRI Finance
dengan beberapa pilihan tenor dan program pembiayaan.
Dalam paket yang tersedia terdapat skema
KKB Prioritas, KKB Non Prioritas,
serta Paket Bunga 0% Honda.
Pilihan kendaraan meliputi Honda Brio, WR-V, BR-V, HR-V,
City Hatchback, CR-V, Step WGN dan model Honda lainnya.
Data pada halaman ini merupakan simulasi paket pembiayaan.
Harga kendaraan, angsuran, Total Bayar Pertama dan ketentuan
pembiayaan dapat berubah sewaktu-waktu.
Paket KKB Prioritas Honda
Pada lembar program BRI Finance, KKB Prioritas tersedia
dengan pilihan tenor 12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
Selain nilai angsuran, tabel juga menampilkan
Total Bayar Pertama untuk masing-masing tenor.
KKB Honda Brio Padang
Berikut simulasi KKB Prioritas untuk beberapa tipe Honda Brio.
Untuk menjaga tabel tetap mudah dibaca di perangkat mobile,
kami menampilkan pilihan tenor 36, 48 dan 60 bulan.
Honda Brio Satya S MT
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|
| 36 Bulan | Rp5.506.000 | Rp45.054.291 |
| 48 Bulan | Rp4.267.000 | Rp46.140.223 |
| 60 Bulan | Rp3.530.000 | Rp46.889.993 |
Honda Brio Satya E MT
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|
| 36 Bulan | Rp6.082.000 | Rp48.977.959 |
| 48 Bulan | Rp4.714.000 | Rp50.167.166 |
| 60 Bulan | Rp3.900.000 | Rp50.984.998 |
Honda Brio Satya E CVT
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|
| 36 Bulan | Rp6.149.000 | Rp49.477.776 |
| 48 Bulan | Rp4.765.000 | Rp50.678.917 |
| 60 Bulan | Rp3.943.000 | Rp51.504.615 |
Honda Brio RS CVT
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|
| 36 Bulan | Rp7.564.000 | Rp59.834.832 |
| 48 Bulan | Rp5.862.000 | Rp61.289.341 |
| 60 Bulan | Rp4.850.000 | Rp62.518.099 |
Honda Brio Satya S MT pada tenor 60 bulan memiliki
angsuran Rp3.530.000 per bulan dengan Total Bayar Pertama
Rp46.889.993 pada tabel KKB Prioritas.
KKB Honda WR-V Padang
| Honda WR-V | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|---|
| WR-V E CVT | 60 Bulan | Rp5.198.000 | Rp66.739.284 |
| WR-V RS CVT | 60 Bulan | Rp5.532.000 | Rp70.336.956 |
| WR-V RS HS CVT | 60 Bulan | Rp5.872.000 | Rp74.431.260 |
KKB Honda BR-V Padang
| Honda BR-V | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|---|
| BR-V S MT | 60 Bulan | Rp5.363.000 | Rp68.730.409 |
| BR-V E MT | 60 Bulan | Rp5.686.000 | Rp72.196.205 |
| BR-V E CVT | 60 Bulan | Rp5.902.000 | Rp74.787.287 |
| BR-V E N7X CVT | 60 Bulan | Rp5.902.000 | Rp74.787.287 |
| BR-V Prestige N7X CVT | 60 Bulan | Rp6.291.000 | Rp79.474.969 |
KKB Honda HR-V Padang
| Honda HR-V | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|---|
| HR-V 1.5 E CVT | 60 Bulan | Rp7.080.000 | Rp84.273.289 |
| HR-V 1.5 E+ CVT | 60 Bulan | Rp7.451.000 | Rp88.497.060 |
| HR-V 1.5 e:HEV CVT | 60 Bulan | Rp7.905.000 | Rp93.001.133 |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | 60 Bulan | Rp8.097.000 | Rp95.171.863 |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | 60 Bulan | Rp8.572.000 | Rp100.983.752 |
KKB Non Prioritas Honda
Dokumen BRI Finance juga menampilkan tabel
KKB Non Prioritas.
Model, tenor dan Total Bayar Pertama yang ditampilkan
pada dokumen pada dasarnya mengikuti struktur KKB Prioritas,
tetapi beberapa nilai angsurannya berbeda.
Sebagai contoh, untuk Honda Brio Satya S MT:
| Tenor | KKB Non Prioritas | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|
| 36 Bulan | Rp5.506.000 | Rp45.054.291 |
| 48 Bulan | Rp4.399.000 | Rp46.140.223 |
| 60 Bulan | Rp3.751.000 | Rp46.889.993 |
lakukan konfirmasi terlebih dahulu karena dokumen sumber tidak
menjelaskan kriteria penentuan KKB Prioritas dan Non Prioritas.
Paket Bunga 0% Honda
Selain paket angsuran reguler, BRI Finance juga menampilkan
Paket Bunga 0% Honda dengan pilihan tenor
5 bulan dan 11 bulan.
Karena tenor lebih pendek, nilai angsuran dan Total Bayar Pertama
berbeda signifikan dibandingkan paket tenor 36 sampai 60 bulan.
Bunga 0% Honda Brio
| Honda Brio | Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama |
|---|---|---|---|
| Brio Satya S MT | 5 Bulan | Rp21.481.000 | Rp120.240.100 |
| Brio Satya S MT | 11 Bulan | Rp8.950.000 | Rp131.165.260 |
| Brio Satya E MT | 5 Bulan | Rp23.731.000 | Rp132.294.475 |
| Brio Satya E MT | 11 Bulan | Rp9.888.000 | Rp144.364.635 |
| Brio Satya E CVT | 5 Bulan | Rp23.991.000 | Rp133.687.425 |
| Brio Satya E CVT | 11 Bulan | Rp9.996.000 | Rp145.889.505 |
BUNGA 0%
Ingin mengetahui model dan paket yang tersedia?
Konsultasikan model Honda, tenor dan kebutuhan pembiayaan Anda
untuk mendapatkan simulasi yang sesuai dengan program saat ini.
Apa yang Termasuk Total Bayar Pertama?
Berdasarkan keterangan pada lembar paket BRI Finance,
Total Bayar Pertama mencakup:
- Biaya administrasi
- Biaya provisi
- Biaya blokir BPKB
- Biaya asuransi
- Biaya polis
- Fidusia
Pada paket KKB, sumber juga menyebut asuransi kombinasi
termasuk klausul banjir, angin topan, gempa bumi dan tsunami.
Harga Mobil Honda pada Paket KKB
Dokumen program juga mencantumkan harga kendaraan yang digunakan
untuk perhitungan paket. Beberapa contohnya:
| Model | Harga pada Program |
|---|---|
| Honda Brio Satya S MT | Rp214.800.000 |
| Honda Brio Satya E MT | Rp237.300.000 |
| Honda Brio Satya E CVT | Rp239.900.000 |
| Honda Brio RS CVT | Rp295.100.000 |
| Honda WR-V E CVT | Rp316.300.000 |
| Honda BR-V E CVT | Rp359.100.000 |
| Honda HR-V 1.5 E CVT | Rp430.800.000 |
sumber artikel ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
FAQ KKB Honda Padang
Apa saja pilihan tenor KKB Honda BRI Finance?
Pada paket KKB Prioritas dan Non Prioritas tersedia tenor
12, 24, 36, 48 dan 60 bulan.
Apakah ada program bunga 0% Honda?
Ya. Pada dokumen program terdapat Paket Bunga 0% Honda
dengan pilihan tenor 5 dan 11 bulan.
Berapa cicilan KKB Honda Brio 5 tahun?
Sebagai contoh pada KKB Prioritas, Honda Brio Satya S MT
tenor 60 bulan memiliki angsuran Rp3.530.000 per bulan
dengan Total Bayar Pertama Rp46.889.993.
Apa yang termasuk Total Bayar Pertama?
Pada sumber BRI Finance, Total Bayar Pertama mencakup
administrasi, provisi, blokir BPKB, asuransi, biaya polis
dan fidusia.
Apakah simulasi kredit dapat berubah?
Ya. Sumber menyatakan harga dapat berubah sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan. Karena itu, lakukan konfirmasi sebelum
mengajukan pembiayaan.
Ingin Dibuatkan Simulasi KKB Honda?
Sampaikan model Honda, pilihan tenor dan perkiraan budget Anda.
Irwandi Gunawan, S.E. akan membantu memberikan informasi
program dan simulasi yang tersedia.
Informasi merupakan simulasi paket pembiayaan dan dapat berubah.
Persetujuan pembiayaan mengikuti ketentuan dan hasil analisa
perusahaan pembiayaan.PT BRI Multifinance Indonesia pada sumber program dinyatakan
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Harga kendaraan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Lakukan konfirmasi kembali sebelum melakukan pengajuan kredit.

Honda Brio
Honda HRV
Honda WR-V
Honda BRV
Honda CR-V
Honda City Hatchback
Honda Civic
Honda Step WGN
Honda Prelude
Honda Padang
Harga Honda Padang
Promo Honda Padang
Kredit Honda Padang
Marketplace Mobil Bekas
Semua Listing

Tidak ada komentar