Paket KPM Plus Honda Padang – Total DP & Cicilan Adira Finance
Tersedia pilihan Paket KPM Plus Honda Padang
melalui Adira Finance untuk beberapa model Honda dengan pilihan
tenor 35, 47 dan 59 bulan.
Program ini mencakup beberapa tipe Honda Brio, WR-V, HR-V
hingga Honda CR-V. Setiap paket menampilkan
Total DP dan estimasi angsuran sesuai tenor
yang dipilih.
Informasi merupakan simulasi program pembiayaan.
Total DP, angsuran dan ketentuan program dapat berubah.
Silakan lakukan konfirmasi kembali sebelum pengajuan kredit.
Pilihan Tenor Paket KPM Plus Honda
Bulan
Bulan
Bulan
Semakin panjang tenor, nilai angsuran bulanan pada tabel program
menjadi lebih rendah. Namun Total DP dan keseluruhan kewajiban
pembiayaan tetap perlu dipertimbangkan secara bersamaan.
Paket KPM Plus Honda Brio Padang
Honda Brio memiliki beberapa pilihan tipe mulai Satya S,
Satya E hingga Brio RS dengan transmisi manual dan CVT.
| Honda Brio | Tenor | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| Brio Satya S MT | 35 Bulan | Rp34.210.000 | Rp6.751.000 |
| 47 Bulan | Rp32.850.000 | Rp5.395.000 | |
| 59 Bulan | Rp32.050.000 | Rp4.594.000 | |
| Brio Satya E MT | 35 Bulan | Rp40.410.000 | Rp7.329.000 |
| 47 Bulan | Rp38.940.000 | Rp5.858.000 | |
| 59 Bulan | Rp38.070.000 | Rp4.988.000 | |
| Brio Satya S CVT | 35 Bulan | Rp34.560.000 | Rp6.785.000 |
| 47 Bulan | Rp33.200.000 | Rp5.423.000 | |
| 59 Bulan | Rp32.400.000 | Rp4.617.000 | |
| Brio Satya E CVT | 35 Bulan | Rp41.130.000 | Rp7.397.000 |
| 47 Bulan | Rp39.640.000 | Rp5.913.000 | |
| 59 Bulan | Rp38.760.000 | Rp5.035.000 | |
| Brio RS MT | 35 Bulan | Rp53.590.000 | Rp8.583.000 |
| 47 Bulan | Rp51.870.000 | Rp6.861.000 | |
| 59 Bulan | Rp50.850.000 | Rp5.842.000 | |
| Brio RS CVT | 35 Bulan | Rp56.380.000 | Rp8.849.000 |
| 47 Bulan | Rp54.600.000 | Rp7.073.000 | |
| 59 Bulan | Rp53.550.000 | Rp6.023.000 |
Brio Satya S CVT tenor 59 bulan memiliki Total DP
Rp32.400.000 dengan angsuran Rp4.617.000 per bulan
berdasarkan paket yang ditampilkan.
Paket KPM Plus Honda WR-V Padang
| Honda WR-V | Tenor | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| WR-V E CVT | 35 Bulan | Rp62.510.000 | Rp9.433.000 |
| 47 Bulan | Rp60.610.000 | Rp7.528.000 | |
| 59 Bulan | Rp59.480.000 | Rp6.400.000 | |
| WR-V RS CVT | 35 Bulan | Rp68.120.000 | Rp9.967.000 |
| 47 Bulan | Rp66.110.000 | Rp7.954.000 | |
| 59 Bulan | Rp64.920.000 | Rp6.762.000 | |
| WR-V RS HS CVT | 35 Bulan | Rp73.840.000 | Rp10.511.000 |
| 47 Bulan | Rp71.720.000 | Rp8.389.000 | |
| 59 Bulan | Rp70.460.000 | Rp7.131.000 |
Paket KPM Plus Honda HR-V Padang
| Honda HR-V | Tenor | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| HR-V 1.5 E | 35 Bulan | Rp93.720.000 | Rp12.264.000 |
| 47 Bulan | Rp91.240.000 | Rp9.789.000 | |
| 59 Bulan | Rp89.780.000 | Rp8.322.000 | |
| HR-V 1.5 E+ | 35 Bulan | Rp99.930.000 | Rp12.829.000 |
| 47 Bulan | Rp97.340.000 | Rp10.239.000 | |
| 59 Bulan | Rp95.810.000 | Rp8.706.000 | |
| HR-V 1.5 e:HEV | 35 Bulan | Rp107.550.000 | Rp13.544.000 |
| 47 Bulan | Rp104.810.000 | Rp10.810.000 | |
| 59 Bulan | Rp103.200.000 | Rp9.192.000 | |
| HR-V 1.5 e:HEV Modulo | 35 Bulan | Rp110.780.000 | Rp13.848.000 |
| 47 Bulan | Rp107.980.000 | Rp11.052.000 | |
| 59 Bulan | Rp106.330.000 | Rp9.397.000 | |
| HR-V 1.5 e:HEV RS | 35 Bulan | Rp118.730.000 | Rp14.575.000 |
| 47 Bulan | Rp115.790.000 | Rp11.633.000 | |
| 59 Bulan | Rp114.050.000 | Rp9.891.000 |
Paket KPM Plus Honda CR-V
| Honda CR-V | Tenor | Total DP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| CR-V 1.5 VTEC Turbo | 35 Bulan | Rp222.410.000 | Rp20.980.000 |
| 47 Bulan | Rp218.150.000 | Rp16.725.000 | |
| 59 Bulan | Rp215.630.000 | Rp14.203.000 | |
| CR-V 2.0 RS e:HEV | 35 Bulan | Rp237.190.000 | Rp22.365.000 |
| 47 Bulan | Rp232.660.000 | Rp17.829.000 | |
| 59 Bulan | Rp229.970.000 | Rp15.140.000 |
Persyaratan Pengajuan Paket KPM Plus Honda
Perorangan
- Fotokopi KTP suami dan istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Asli / fotokopi bukti kepemilikan rumah
- Asli / fotokopi slip gaji
- Fotokopi rekening tabungan / koran 3 bulan terakhir
Perusahaan
- Fotokopi akta pendirian dan perubahan
- Fotokopi KTP direksi dan komisaris
- Fotokopi SIUP, NPWP, TDP dan domisili
- Fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir
Informasi Model Honda Padang
FAQ Paket KPM Plus Honda Padang
Apa saja pilihan tenor KPM Plus Honda?
Berdasarkan paket yang digunakan sebagai sumber,
tersedia tenor 35, 47 dan 59 bulan.
Berapa cicilan Brio KPM Plus?
Sebagai contoh, Brio Satya S MT tenor 59 bulan
memiliki Total DP Rp32.050.000 dan angsuran
Rp4.594.000 per bulan.
Berapa cicilan Brio Satya S CVT?
Pada tenor 59 bulan, Brio Satya S CVT memiliki
Total DP Rp32.400.000 dan angsuran Rp4.617.000
berdasarkan simulasi program.
Apakah tersedia Paket KPM Plus Honda WR-V?
Ya. Paket mencakup WR-V E CVT, WR-V RS CVT
dan WR-V RS Honda SENSING CVT.
Apakah Total DP dan cicilan dapat berubah?
Ya. Kondisi paket dapat berubah sewaktu-waktu.
Lakukan konfirmasi kembali untuk mengetahui simulasi
yang berlaku saat pengajuan.
Ingin Dicarikan Paket DP & Cicilan yang Sesuai?
Sampaikan model Honda, dana pembayaran awal dan target
angsuran Anda. Irwandi Gunawan, S.E. akan membantu
memberikan informasi simulasi paket yang tersedia.
Informasi merupakan simulasi program pembiayaan dan bukan
persetujuan kredit. Total DP, angsuran dan ketentuan program
dapat berubah sewaktu-waktu.
Persetujuan pembiayaan mengikuti hasil analisa dan kebijakan
perusahaan pembiayaan.
PT Adira Dinamika Multi Finance pada sumber program dinyatakan
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Honda Brio
Honda HRV
Honda WR-V
Honda BRV
Honda CR-V
Honda City Hatchback
Honda Civic
Honda Step WGN
Honda Prelude
Honda Padang
Harga Honda Padang
Promo Honda Padang
Kredit Honda Padang
Marketplace Mobil Bekas
Semua Listing

Tidak ada komentar